Detta EU-kompatibla 51.2V 100AH/205AH litiumbatteri har ett hållbart ABS-bostad och ger en kontinuerlig urladdningsström på 50A. Det stöder över 4 000 avgifts-/urladdningscykler, vilket säkerställer exceptionell långsiktig prestanda. Med en IP20 -skyddsgradering är systemet särskilt lämpligt för solpanelpaket, hembatteri lagringssystem och andra bostadssolapplikationer. Det ger också tillförlitligt kraftstöd för husvagnar, campingutrustning, marina applikationer och säkerhetskopieringssystem.
Sömlös kommunikation uppnås genom gränssnitt Rs485, CAN och RS232, vilket möjliggör flexibel och skalbar systemintegration. Dessa gränssnitt säkerställer stabil dataöverföring och möjliggör enkel systemutvidgning för att stödja parallella anslutningar på upp till 8 batterier. Certifieringar som UN38.3, MSDS, IEC62619 och EN IEC61000-6-1/2/3/4 belyser säkerheten och tillförlitligheten för denna modell.
Denna batterimodell är ett idealiskt val för energilagringslösningar inom industriella, kommersiella och bostadsapplikationer. Dess design är optimerad för att möta kraven från moderna energisystem, som kombinerar hög effektivitet, lång livslängd och pålitlig prestanda.

| Produktbeskrivning | ||
| Produktmodell | M16S100BL-V | M16S200BL-V |
| Celler i serie | 16S | 16S |
| Klassad energi (KWH) | 5.12 | 10.24 |
| Nominell spänning (v) | 51.2 | 51.2 |
| Laddningsspänning (v) | 58.4 | 58.4 |
| Urladdningsavbrott (V) | 42 | 42 |
| Standardladdningsström (a) | 20 | 40 |
| Maximal laddningsström (A) | 100 | 100 |
| Maximal urladdningsström (a) | 100 | 100 |
| Drag | ||
| Cykelliv | Större än eller lika med 6000 gånger @ 80% DOD, 25 grader | Större än eller lika med 6000 gånger @ 80% DOD, 25 grader |
| Kommunikationsmetoder | Rs232/rs485/burk | Rs232/rs485/burk |
| Laddningstemperatur | 0 ~ 60 grad | 0 ~ 60 grad |
| Urladdningstemperatur | -10 ~ 65 grader | -10 ~ 65 grader |
| Hur det visas | LCD -skärm | LCD -skärm |
| IP -skydd | IP 21 | IP 21 |
| Konventionell | ||
| Produktdimensioner (L × W × Hmm) | 440×186×560 | 450×206×670 |
| Nettovikt (kg) | 44 | 87 |
| Förpackningsdimensioner (L × W × Hmm) | 512×255×632 | 525×410×755 |
| Bruttovikt (kg) | 50 | 104 |






Populära Taggar: 5.1 kW litiumbatteri, Kina 5.1 kW litiumbatteritillverkare, leverantörer, fabrik




