Goldsun Solar Energy Storage Wall är ett batterilagringssystem som upptäcker strömavbrott och blir automatiskt ditt hems energikälla. När nätet misslyckas aktiverar systemet säkerhetskopieringskraft för att leverera ditt hem och elfordon, samtidigt som det laddas upp via solljus för att hålla apparater igång i flera dagar. När det är parat med ett solsystem använder det dagsljus för att säkerställa lång - term apparatens drift. Energilagringsväggen lagrar solenergi för användning på molniga dagar, vilket minskar ditt beroende av nätet. Använd den fristående eller kombinera den med andra produkter för att spara pengar, minska ditt koldioxidavtryck och förbered ditt hem för strömavbrott. Goldsun Solar Energy är en ledande litiumbatteritillverkare som specialiserat sig på batterier i bostadsenergi, solbatterier och litium - jonbatterier.

| Produktbeskrivning | ||||
| Inverterningsmodul | INV10KLP1-S5.0 | |||
| Produktion | ||||
| Nominell utgångseffekt | 11,000W | |||
| Maximal toppeffekt | 22 000va | |||
| Motorbelastning | 6 hk | |||
| Vågform | PSW (ren sinusvåg) | |||
| Nominell utgångsspänning | 220V/230V/240VAC ± 5% | |||
| Maximal parallell kapacitet | 2 enheter (upp till 20 kW) | |||
| Utgångsläge | Off - rutnät/hybrid | |||
| Solinmatning | ||||
| Typer av solladdning | MPPT | |||
| Maximal soluppsättning | 5,500W+5500W | |||
| Maximal Solar Open - Kretsspänning | 500VDC +500 VDC | |||
| Rutnät/generatoringångar | ||||
| Ingångsspänningsområdet | 90 ~ 280VAC | |||
| Förbikopplingsöverbelastning | 63A | |||
| Batteriladdning | ||||
| Maximal solladdningsström | 200A | |||
| Maximal rutnät/generatorladdningsström | 120A | |||
| Rutin | ||||
| Dimensioner (L × W × Hmm) | 660×480×297 | |||
| Vikt (kg) | ~27 | |||
| Batterimodul | PC - AIOS05B | |||
| Batteri | 5.12KWH | |||
| Betygsspänning | 51.2V | |||
| Nominell kapacitet | 100Ah | |||
| Batterytyp | Prismatisk cell | |||
| Cykelliv | Större än eller lika med 6000 (90%DOD, 0,5C, 25 grader) | |||
| Maximal parallell kapacitet | 6 enheter (max . 30.7 kWh) | |||
| Dimensioner (L × W × Hmm) | 660×480×185 | |||
| Vikt (kg) | ~45 | |||
| Standard | UN38.3, MSDS, IEC62619: 2017, EN IEC61000-3-2, EN IEC61000-6-1, ROHS | |||


Populära Taggar: Allt i en inverterare och batteri, Kina allt i en inverterare och batteritillverkare, leverantörer, fabrik


